
| Food (per 100 gr) | Iron Content |
| Octopues | 9,54 mg |
| Cuttlefish | 10,84 mg |
| Mussels | 6,72 mg |
| Oysters | 4,33 mg |
| Shrimp | 3,09 mg |
| Beef liver | 4,90 mg |
| Beef | 2,01 mg |
| Duck | 2,70 mg |
| Spinach | 2,71 mg |
| Beans | 2,94 mg |
| Lentils | 3,33 mg |
| Chickpeas | 2,89 mg |
| Sunflower seeds * | 14,94 mg |
| Oatmeal * | 5,00 mg |
| Sesame * | 14,55 mg |

Food worth
sharing