
| Τρόφιμο (ανά 100 γρ.) | Περιεκτικότητα σε σίδηρο |
| Χταπόδι | 9,54 mg |
| Σουπιές | 10,84 mg |
| Mύδια | 6,72 mg |
| Στρείδια | 4,33 mg |
| Γαρίδες | 3,09 mg |
| Συκώτι μοσχαρίσιο | 4,90 mg |
| Μοσχάρι | 2,01 mg |
| Πάπια | 2,70 mg |
| Σπανάκι | 2,71 mg |
| Φασόλια | 2,94 mg |
| Φακές | 3,33 mg |
| Ρεβίθια | 2,89 mg |
| Πασατέμπος * | 14,94 mg |
| Νιφάδες βρώμης * | 5,00 mg |
| Σουσάμι * | 14,55 mg |

Γεύσεις που αξίζει
να μοιράζεσαι