
| Τρόφιμα | Μερίδα (g) | Σίδηρος (mg) |
| Συκώτι βοδινό μαγειρεμένο | 100 g | 6.5 mg |
| Σπανάκι βρασμένο | 100 g | 3.6 mg |
| Φακές μαγειρεμένες | 100 g | 3.3 mg |
| Άπαχο μοσχαρίσιο κρέας μαγειρεμένο | 100 g | 2.8 mg |
| 2 μεγάλα αυγά βραστά | 100 g | 1.2 mg |
| Κοτόπουλο μαγειρεμένο | 100 g | 1.0 mg |

Γεύσεις που αξίζει
να μοιράζεσαι