
ΕΙΔΟΣ ΚΑΦΕ
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΪΝΗΣ (ανά 100 ml) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΪΝΗΣ (ανά φλιτζάνι σερβιρίσματος) |
Φίλτρου | 50 mg | 75 mg (σε 150ml καφέ) |
Εσπρέσσο | 133 mg | 40 mg (σε 30 ml καφέ) |
Στιγμιαίος (νες, φραπέ)* | 40 mg | 80 mg (σε 200ml καφέ) |
Ντε καφεϊνέ | 1,5 mg | 3 mg (σε 200ml καφέ) |
Ελληνικός | 62,5 mg | 50 mg (σε 80 ml καφέ) |
| Τύπος καφέ | Τυπική ποσότητα σερβιρίσματος (mL) | Τυπική περιεκτικότητα χλωρογενών οξέων ανά φλιτζάνι (mg) |
| Καφές φίλτρου | 150 | 120 |
| Εσπρέσσο | 25 – 30 | 88 |
| Στιγμιαίος | 180 | 70 |

Γεύσεις που αξίζει
να μοιράζεσαι